Huis
>
Producten
>
Geofysisch Exploratieinstrument
>
|
|
| Plaats van herkomst | Chongqing, China |
| Merknaam | Gold |
| Certificering | ISO9001 CCC CE |
| Modelnummer | Wzg-24C |
| Verantwoordelijke Exploratie Kenmerk | Impact van ESG en Operationele Efficiëntie |
|---|---|
| Diep-Penetrerende, Mineraal-Specifieke Onderzoeksmodi | Configureerbaar om seismische eigenschappen van lithiumpekel, kimberlietpijpen, porfierkoper en andere afzettingstypen te targeten |
| Biodiversiteit en Grondwatertafel Basiskaart | Creëert pre-exploratie 3D-modellen van de hydrologie en geologie nabij het oppervlak voor operationele monitoring en bescherming |
| Microseismische Monitoring voor Veiligheid van Afvaldammen | Biedt continue, real-time stabiliteitsbeoordeling van kritieke opslagfaciliteiten voor mijnbouwafval |
| Geïntegreerde Milieusensor Suite | Corrigeert seismische gegevens met trillingen, ruis en waterkwaliteitsmetingen voor uitgebreide impactrapportage |
| Blockchain-Verifieerbare Datalogging | Zorgt voor onveranderlijkheid en transparante bewaring van alle onderzoeks- en monitoringgegevens |
| Laag-Impact, Drone-Inzetbare Sensorknopen | Maakt snelle onderzoeken in ruig of gevoelig terrein mogelijk zonder grondploegen of voertuigsporen |
| Geautomatiseerd ESG-Rapportage Dashboard | Vertaalt complexe geofysische gegevens in gestandaardiseerde metingen voor duurzaamheidskaders zoals GRI of IRMA |
Contacteer op elk ogenblik ons