Casa
>
Prodotti
>
Strumento geofisico di esplorazione
>
|
|
| Luogo di origine | Chongqing, Cina |
| Marca | Gold |
| Certificazione | ISO9001 CCC CE |
| Numero di modello | WZG-24C |
| Caratteristica di esplorazione responsabile | Impatto ESG e efficienza operativa |
|---|---|
| Moduli di indagine specifici per minerali con penetrazione profonda | Configurabile per rilevare le proprietà sismiche delle salamoie di litio, dei tubi di kimberlite, del rame di porfido e di altri depositi |
| Biodiversità e mappatura delle linee di base della tavola idrica | Creazione di modelli 3D di idrologia e geologia vicino alla superficie per il monitoraggio e la protezione operativa |
| Monitoraggio microsismico per la sicurezza delle dighe di scarico | Fornisce una valutazione continua e in tempo reale della stabilità degli impianti di stoccaggio dei rifiuti critici delle miniere |
| Sensore ambientale integrato | Correla i dati sismici con le metriche di vibrazione, rumore e qualità dell'acqua per una relazione completa sull'impatto |
| Registrazione dei dati verificabile tramite blockchain | Garantisce l'immutabilità e la trasparenza della catena di custodia per tutti i dati di indagine e monitoraggio |
| Nodi di sensori a basso impatto distribuibili da droni | Permette di effettuare indagini rapide in terreni accidentati o sensibili senza equipaggi di terra o tracce di veicoli |
| Dashboard automatizzato di segnalazione ESG | Trasforma dati geofisici complessi in metriche standardizzate per i quadri di sostenibilità come GRI o IRMA |
Contattici in qualunque momento