Derin Su Kuyuları Kaynaklama için Sp ve Gamma Kuyu Çukurları Kaynaklama Ekipmanı
Boru deliği kaydetme ekipmanında bir prob, vinç, bir bağlantı kablosu ve bir kontrol kutusu bulunur.
Kontrol kutusu, bir görüntüleme birimi, bir veri depolama birimi, bir kontrol devre birimi, bir güç kaynağı birimi ve kutunun içinde yer alan bir derinlik ölçüm modülü içerir.
Sonda bir metal kabuk ve iletim ve kontrol birimi, delik eğilim ölçüm birimi, doğal gama birimi içerir.Kamera birimi ve/veya güç kaynağı birimi, metal kabuk içinde sırayla düzenlenmiştir.;
Uygulama
(1) Belirtilen bölümün yörüngesinin hesaplanması
(2) Borma düzleminin yörüngesinin hesaplanması;
(3) Katmanların litoloji katmanlaması;
(4) sondaj yapısının ve su bolluğunun analizi. icat, katmanlı litoloji, kaya oluşumlarının yumuşaklığı ve sertliği, kaya gözenekleri,yarıklar, su çıkış noktaları ve çatı ayrım koşulları ve kaya oluşumlarının, sondaj profil izlerinin ve sondaj düzleminin gerçek kalınlığını hesaplar.sondaj tahminin jeolojik profili çizilebilir.
Ürün Görüntüsü
Teknik Özellik
Dalış (eğim): | 0° -- 50° | Doğruluk: | ±0,5° | |
Azimut: | 0° -- 360° | Doğruluk: | ±3° ((tipik @dip≥4°) | |
Karar: | Azimut:1° | Dökme:0.1° | ||
Dayanıklılık: | Yaklaşık 6 saat (DC Gücünü Kullanmak) | |||
Basınç: | 250 bar | |||
Boyutları: | Çapı Ø40 mm, Uzunluğu 1230 mm, Ağırlığı 6 kg | |||
Depolama: | Her biri 99 çekimden oluşan 10 proje | |||
Sıcaklık: | -10°C -- +60°C | |||
Güç kaynağı: | 220V AC giriş veya iç DC pil kullan |
Kaynak Kaynakları
- Hayır, hayır. | Sonda adı |
1 | M552 Kombine yan duvar sondası |
2 | M451 Kombine yoğunluk sondası |
3 | S524-1S Akustik dalga sondası |
4 | CZ521- Kombine Doğal Gamma Sondu |
5 | W422Sıcaklık ve sıvı direnci kombinasyon sondası |
6 | CX3019 SP, eğilim, doğal gama kombinasyon sondası |
7 | ZH-1 Doğal gama, eğilim, sıcaklık, akustik dalga kombinasyon sondası |
8 | ZH-2 Doğal gama, eğilim, Üç yönlü laterolog, Sıcaklık ve sıvı direnç kombinasyon projesi |
9 | JSC-1 Dijital eğilim sondası |
10 | S524 Akustik dalga sondası |
11 | H411 Manyetik duyarlılık sondası |
12 | X411 Üç taraflı yön dirençli laterolog probu |
13 | J411 Kaliper sondası |
14 | LLY-1 Akış sondası |
15 | R411 Doğal gama sondası |
16 | JD-1Geleneksel direnç log probu |
17 | JDS-1 Fırça elektrodu sondası |
18 | JD-3 Yumuşak elektrot sondası |
Bizim Hakkımızda
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın