Rumah
>
Produk
>
Logging Sumur Geofisika
>
Sp dan Gamma Borhole Logging Equipment untuk Deep Water Well Logging
![]()
Peralatan logging lubang termasuk probe, lipit, kabel penghubung dan kotak kontrol;
Dalam kotak kontrol termasuk unit tampilan, unit penyimpanan data, unit sirkuit kontrol, unit catu daya dan modul pengukuran kedalaman yang diatur dalam kotak dan kotak;
Probe ini terdiri dari cangkang logam dan unit transmisi dan kontrol, unit pengukuran kecenderungan lubang, unit gamma alami,unit kamera dan/atau unit catu daya diatur secara berurutan dalam casing logam;
Aplikasi
(1) Perhitungan lintasan bagian yang ditentukan dari
(2) Perhitungan lintasan pesawat bor;
(3) Litologi stratifikasi lapisan;
(4) Analisis struktur pengeboran dan kelimpahan air. penemuan mendeteksi semua jenis lubang bawah tanah, termasuk litologi berlapis, kelembutan dan kekerasan formasi batuan, pori-pori batuan,celah, titik keluar air, dan kondisi pemisahan atap, dan menghitung ketebalan sebenarnya dari formasi batuan, jalur profil pengeboran, dan jalur pesawat pengeboran.Profil geologi prediksi pengeboran dapat ditarik.
Gambar produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi Teknis
| Merendam (kemiringan): | 0° -- 50° | Keakuratan: | ± 0,5° | |
| Azimuth: | 0° -- 360° | Keakuratan: | ±3° ((tipikal @dip≥4°) | |
| Resolusi: | Azimuth:1° | Dip:0.1° | ||
| Ketahanan: | Sekitar 6 jam (menggunakan DC Power) | |||
| Tekanan: | 250 bar | |||
| Dimensi: | Diameter Ø40 mm, Panjang 1230 mm, Berat 6 kg | |||
| Penyimpanan: | 10 Proyek dengan 99 tembakan masing-masing | |||
| Suhu: | -10°C -- +60°C | |||
| Sumber Daya: | Masuk 220V AC atau gunakan baterai DC internal | |||
Probe Pembalakan Kayu
| Tidak, tidak. | Nama probe |
| 1 | M552 Sonde dinding samping gabungan |
| 2 | M451 Sonde kepadatan gabungan |
| 3 | S524-1S Sonde gelombang akustik |
| 4 | CZ521- Sonde Gamma Alam Gabungan |
| 5 | W422Sonde gabungan suhu dan resistivitas cairan |
| 6 | CX3019 SP, kecenderungan, probe gabungan gamma alami |
| 7 | ZH-1 Gamma alami, kemiringan, suhu, gelombang akustik gabungan probe |
| 8 | ZH-2 Gamma alami, kecenderungan, Tiga arah laterolog, Suhu dan resistivitas cairan gabungan probe |
| 9 | JSC-1 Sonde kecenderungan digital |
| 10 | S524 Sonde gelombang akustik |
| 11 | H411 Sonde sensitivitas magnet |
| 12 | X411 Sonde laterolog resistivitas arah tiga sisi |
| 13 | J411 Sonde Caliper |
| 14 | Sonde aliran LLY-1 |
| 15 | R411 Sonde gamma alami |
| 16 | JD-1Sonde log resistivitas konvensional |
| 17 | JDS-1 Brush electrode probe |
| 18 | JD-3 Soft-electrode probe |
![]()
Tentang Kami
![]()
![]()
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja