Equipo de extracción de madera de pozos de aguas profundas
El equipo de registro del pozo incluye una sonda, un cabrestante, un cable de conexión y una caja de control.
En el cuadro de control se incluye una unidad de visualización, una unidad de almacenamiento de datos, una unidad de circuito de control, una unidad de alimentación y un módulo de medición de profundidad dispuestos en el cuadro y en el cuadro;
La sonda incluye un caparazón metálico y la unidad de transmisión y control, la unidad de medición de la inclinación del agujero, la unidad gamma natural,la unidad de cámara y/o la unidad de alimentación estén dispuestas en secuencia en la carcasa metálica;
Aplicación
(1) Cálculo de la trayectoria de la sección especificada del
(2) Cálculo de la trayectoria del plano de perforación;
(3) Estratificación litológica de los estratos;
(4) Análisis de la estructura de la perforación y la abundancia de agua. La invención detecta todos los tipos de pozos subterráneos, incluida la litología en capas, la suavidad y dureza de las formaciones rocosas, los poros de las rocas,las fisuras, puntos de salida de agua y condiciones de separación del techo, y calcula el espesor real de las formaciones rocosas, las pistas de perforación de perfil y las pistas de avión de perforación.el perfil geológico de predicción de perforación puede dibujarse.
Imagen del producto
Especificación técnica
Bajo (inclinación): | 0° - 50° | Precisión: | ± 0,5° | |
El azimut: | 0° - 360° | Precisión: | ±3° ((típico @dip≥4°) | |
Resolución: | Azimut: 1° | - ¿ Qué?0.1° | ||
La resistencia: | Aproximadamente 6 horas (Utilizando energía de corriente continua) | |||
Presión: | 250 bar | |||
Las dimensiones: | Diámetro Ø40 mm, longitud 1230 mm, peso 6 kg | |||
El almacenamiento: | 10 Proyectos con 99 tomas cada uno | |||
Temperatura: | -10°C - +60°C | |||
Fuente de alimentación: | Entrada de corriente alterna de 220 V o uso de una batería interna de corriente continua |
Proyectos de extracción de madera
- No, no es así. | Nombre de la sonda |
1 | M552 Sonda de pared lateral combinada |
2 | M451 Sonda de densidad combinada |
3 | S524-1S Sonda de ondas acústicas |
4 | CZ521- Sonda gamma natural combinada |
5 | W422Sonda combinada de resistencia a la temperatura y al líquido |
6 | CX3019 SP, inclinación, sonda combinada gamma natural |
7 | ZH-1 sonda combinada de ondas acústicas, inclinación, temperatura y gamma natural |
8 | ZH-2 Gamma natural, inclinación, laterólogo de tres direcciones, sonda combinada de temperatura y resistividad del líquido |
9 | JSC-1 sonda de inclinación digital |
10 | S524 Sonda de ondas acústicas |
11 | H411 Sonda de sensibilidad magnética |
12 | X411 Sonda de laterología de resistividad en dirección trilateral |
13 | J411 Sonda de calibre |
14 | Proyecto de flujo LLY-1 |
15 | R411 Sonda gamma natural |
16 | JD-1Sonda de registro de resistividad convencional |
17 | Probe del electrodo del cepillo JDS-1 |
18 | Proyecto de electrodo blando JD-3 |
Sobre nosotros