บ้าน
>
สินค้า
>
การบันทึกหลุมธรณีฟิสิกส์
>
อุปกรณ์การตัดหุบเจาะ Sp และ Gamma สําหรับการตัดหุบเจาะน้ําลึก
![]()
อุปกรณ์การบันทึกรูประกอบด้วย sonda, winch, สายเชื่อมและกล่องควบคุม
ในกล่องควบคุมมีหน่วยแสดงภาพ, หน่วยเก็บข้อมูล, หน่วยวงจรควบคุม, หน่วยพลังงานและโมดูลวัดความลึกวางไว้ในกล่องและกล่อง
โซนด์ประกอบด้วยเปลือกโลหะ และหน่วยส่งและควบคุมหน่วยกล้องและ/หรือหน่วยพลังงานจัดเรียงตามลําดับในกล่องโลหะ;
การใช้งาน
(1) การคํานวณเส้นทางของส่วนที่กําหนด
(2) การคํานวณเส้นทางของเครื่องเจาะ
(3) ลิตอโลจี การจัดชั้นของชั้น
(4) การวิเคราะห์โครงสร้างการเจาะและความอุดมสมบูรณ์ของน้ํา. การประดิษฐ์ตรวจสอบทุกชนิดของหลุมเจาะใต้ดิน, รวมถึงธาตุหิน layered, ความอ่อนและความแข็งแรงของการสร้างหิน,แปรก, จุดออกของน้ํา, และสภาพการแยกหลังคา, และคํานวณความหนาจริงของการสร้างหิน, เส้นทางการเจาะโปรไฟล์, และเส้นทางการเจาะระนาบ.โปรไฟล์ภูมิศาสตร์การคาดการณ์การเจาะสามารถถูกวาด.
ภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
รายละเอียดเทคนิค
| การดําน้ํา (ความชัน) | 0° -- 50° | ความแม่นยํา | ± 0.5° | |
| อาซิมุธ: | 0° -- 360° | ความแม่นยํา | ±3° ((ปกติ @dip≥4°) | |
| การแก้ไข: | อาซิมูธ:1° | ดิป:0.1° | ||
| ความทนทาน: | ประมาณ 6 ชั่วโมง (ใช้อํานาจ DC) | |||
| ความดัน: | 250 บาร์ | |||
| ขนาด: | กว้าง Ø40 มิลลิเมตร ความยาว 1230 มิลลิเมตร น้ําหนัก 6 กิโลกรัม | |||
| การเก็บรักษา: | 10 โครงการ มีแต่ละโครงการ 99 ครั้ง | |||
| อุณหภูมิ | -10°C - +60°C | |||
| พลังงานไฟฟ้า: | 220V AC input หรือใช้แบตเตอรี่ DC ภายใน | |||
เครื่องตรวจสอบการตัดไม้
| ไม่ ไม่ | ชื่อเครื่องตรวจ |
| 1 | M552 โซนด์ผนังข้างรวม |
| 2 | M451 โซนความหนาแน่นรวม |
| 3 | S524-1S โซนด์คลื่นเสียง |
| 4 | CZ521- โซนแกมม่าธรรมชาติรวม |
| 5 | W422สัญลักษณ์ที่รวมกันสําหรับอุณหภูมิและความต้านทานของของเหลว |
| 6 | CX3019 SP, ความชัน โซนด์กามาม่ารวมธรรมชาติ |
| 7 | ZH-1 แคมม่าธรรมชาติ, ความชัน, อุณหภูมิ, โซนผสมคลื่นเสียง |
| 8 | ZH-2 แกมม่าธรรมชาติ, ความชัน, สามทิศ laterolog, อุณหภูมิและความต้านทานของเหลว |
| 9 | JSC-1 ดิจิตอลซอนด์ความชัน |
| 10 | S524 โซนคลื่นเสียง |
| 11 | H411 เครื่องตรวจสอบความเปราะบางทางแม่เหล็ก |
| 12 | X411 โซนด้าร์เลเตโรล็อก |
| 13 | J411 โซนส์แคลปเปอร์ |
| 14 | โซน LLY-1Flow |
| 15 | R411 โซนแกมม่าธรรมชาติ |
| 16 | JD-1 โซนล็อกความต้านทานแบบปกติ |
| 17 | JDS-1 โซนด์อิเล็กตรอดแปรง |
| 18 | JD-3 โซนด์อิเล็กตรอดอ่อน |
![]()
เกี่ยวกับเรา
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา