Haus
>
Produkte
>
Geophysikalisches Erforschungs-Instrument
>
| Sentinel-Leistungsmetrik | GDY-2GW Sentinel | JTG-1 Sentinel |
|---|---|---|
| Genauigkeit der Grundmessung | 0°-50° ±0,1° Neigung | 0°-45° ±0,1° Neigung |
| Langfristige Azimutstabilität | 0°-360° ±4° Azimut (geringe Drift) | 0°-360° ±4° Azimut (geringe Drift) |
| Überwachung der Tiefenfähigkeit | Wachdienst bis 2.500 m | Wachdienst bis 2.000 m |
| Langfristige Umweltstabilität | Konstante Leistung -10 °C bis +70 °C | Konstante Leistung -10 °C bis +70 °C |
| Wiederholbares Messprotokoll | Der 140-Sekunden-Punktmesszyklus wurde korrigiert | Der 140-Sekunden-Punktmesszyklus wurde korrigiert |
| Datenarchivierung und -vergleich | Ausgabe für die Integration von Zeitreihendatenbanken | Ausgabe für die Integration von Zeitreihendatenbanken |
| Gehäusedurchdringung für erneute Vermessung | Effektiv im Eisengehäuse | Geeignet für die Innenmontage von Eisengehäusen |
| Sentinel-Systemleistung | AC220V ±10 % | AC220V ±10 % |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung