Casa
>
Produtos
>
Instrumento geofísico da exploração
>
| Métrica de Desempenho do Sentinela | Sentinela GDY-2GW | Sentinela JTG-1 |
|---|---|---|
| Precisão da Medição da Linha de Base | 0°-50° ±0.1° Inclinação | 0°-45° ±0.1° Inclinação |
| Estabilidade de Azimute de Longo Prazo | 0°-360° ±4° Azimute (baixa deriva) | 0°-360° ±4° Azimute (baixa deriva) |
| Capacidade de Profundidade de Monitoramento | Função de sentinela para 2.500m | Função de sentinela para 2.000m |
| Estabilidade Ambiental de Longo Prazo | Desempenho consistente -10°C a +70°C | Desempenho consistente -10°C a +70°C |
| Protocolo de Medição Repetível | Ciclo de medição pontual fixo de 140s | Ciclo de medição pontual fixo de 140s |
| Arquivamento e Comparação de Dados | Saída para integração de banco de dados de séries temporais | Saída para integração de banco de dados de séries temporais |
| Penetração do Revestimento para Nova Pesquisa | Eficaz dentro do revestimento de ferro | Adequado para dentro do revestimento de ferro |
| Alimentação do Sistema Sentinela | AC220V ±10% | AC220V ±10% |
Contacte-nos a qualquer hora