![]() |
Place of Origin | chongqing,China |
Nombre de la marca | GOLD |
Certificación | CE, ISO |
Model Number | JQX-2Q |
Los campos magnéticos mienten, la gravedad no.El JOX-1 es suel suero de la verdad subterránea, cortando las señales falsas conTricomunicacionesDonde los competidores ven ruido, nosotros entregamosinteligencia de pozo de cristal claro:
· elPrecisión del vértice < 0,1°- detecta una lata de refresco inclinada a 100 metros de profundidad
· elPurificación del azimut en ±4'- supera al GPS en los túneles
1El cazador de fantasmas.
Fuente de interferencia | Solución JOX-1 |
---|---|
Cubiertas de acero | Compensación magnética adaptativa |
Cuerpos de mineral | aislamiento de señales de 3 ejes |
Cables de alimentación | Conversión de ADC de 16 bits protegido |
2Eliminador de distorsión térmica
Rango de funcionamiento de -10° a 85°C(Más allá de las especificaciones)
Calibración automática cada 5 segundos
Parámetro | Normas de la industria | JOX-1 Superioridad | Impacto en el campo |
---|---|---|---|
Precisión del vértice | ± 0,5° | < 0,1° | Previene las colisiones de pozos |
El fideicomiso Azimuth | ± 15' | ± 4' | Orientación precisa de los minerales |
Defensa bajo presión | 2MPa | 5MPa | Capacidad de depósito profundo |
Blindaje térmico | -20 °C a 60 °C | Entre 0°C y 80°C | Operaciones en el desierto y en el Ártico |
La versatilidad del poder | Solo con CA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Preparación del sitio remoto |
Perfil de la sonda | Más de 50 mm | 42 mm | Compatibilidad de agujeros heredados |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento