Casa
>
Produtos
>
Inclinômetro da perfuração
>
|
|
| Place of Origin | chongqing,China |
| Marca | GOLD |
| Certificação | CE, ISO |
| Model Number | JQX-2Q |
Os campos magnéticos mentem, a gravidade não.O JOX-1 é seusoro da verdade subterrânea, cortando sinais falsos comForense tri-sensorOnde os concorrentes veem ruído, nós entregamosInteligência de perfuração cristalina:
·< 0,1° de precisão do vértice- detecta uma lata de refrigerante inclinada a 100 metros de profundidade
·Pureza do azimute ±4'- supera o GPS em túneis.
![]()
1Caça-Fantasmas Ferroso.
| Fonte de interferência | JOX-1 Solução |
|---|---|
| Cássaros de aço | Compensação magnética adaptativa |
| Corpos de minério | Isolamento do sinal em 3 eixos |
| Cabos de alimentação | Conversão ADC de 16 bits blindada |
2Eliminador de distorções térmicas
-10°C a 85°C(além das especificações)
Calibração automática a cada 5 segundos
| Parâmetro | Padrão da indústria | JOX-1 Superioridade | Impacto de campo |
|---|---|---|---|
| Precisão do vértice | ±0,5° | < 0,1° | Previne colisões de poços |
| Azimuth Trust | ± 15' | ± 4' | Orientação precisa dos minerais |
| Defesa contra pressão | 2MPa | 5MPa | Capacidade de reservatório profundo |
| Armadura térmica | -20°C a 60°C | 0°C a 80°C | Operações no deserto/ártico |
| Versatilidade do Poder | AC apenas | AC220V/DC12V | Preparação do local remoto |
| Perfil da sonda | 50 mm ou mais | 42 mm | Compatibilidade de buracos legados |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora