![]() |
Place of Origin | chongqing,China |
Marca | GOLD |
Certificazione | CE, ISO |
Model Number | JQX-2Q |
I campi magnetici mentono, la gravità no.Il JOX-1 e' tuo.siero di verità sottosuolo, tagliando i segnali falsi conTri-sensore forenseDove i concorrenti vedono rumore, noi forniamoIntelligenza di pozzo cristallina:
·< 0,1° di precisione del vertice- rileva l'inclinazione di una lattina di soda a 100 metri di profondità.
·Purezza dell'azimut ± 4'- supera il GPS nei tunnel
1Ferrous Ghostbuster.
Fonte di interferenza | Soluzione JOX-1 |
---|---|
Casche di acciaio | Compensamento magnetico adattivo |
Corpi di minerale | Isolamento del segnale a 3 assi |
Cavi di alimentazione | Conversione ADC a 16 bit schermata |
2Eliminatore di distorsioni termiche
-10°C a 85°C(oltre le specifiche)
Calibrazione automatica ogni 5 secondi
Parametro | Standard industriale | JOX-1 Superiore | Impatto sul campo |
---|---|---|---|
Precisione del vertice | ± 0,5° | < 0,1° | Previene le collisioni con pozzi |
Azimuth Trust | ± 15' | ± 4' | Precisione nel individuare i minerali |
Difesa da pressione | 2MPa | 5MPa | Capacità del serbatoio profondo |
Armatura termica | -20°C a 60°C | Da 0°C a 80°C | Operazioni nel deserto/Artico |
Versatilità del potere | Soltanto a condizione di cambio | AC220V/DC12V | Preparazione del sito remoto |
Profil della sonda | 50 mm o più | 42 mm | Compatibilità con i fori legacy |
Contattici in qualunque momento