Instrument d'essai de charge statique pour l'essai de base profonde et de pile
1. Essai de résistance à la pression, de résistance de traction, horizontal et auto-équilibré de charge statique de pile simple
2. Essai de charge statique de plat (profond) peu profond de couche et de base de roche
3. Essai de charge statique de base traitée et de base composée
4. Essai à coulisse de boulon de roche
5. Plancher et essai de charge de pont
Caractéristiques de logiciel
les graphiques et les formes d'onde des données 1.Test sont commodes et clair pour passer en revue avec l'inversion et la traduction de courbe a soutenu.
2. Fournissez les fonctions complètes et flexibles de lecture rapide et d'édition.
3. Ajustement de courbe d'impression conforme à la visualisation de soutien.
4. Fournit de divers formats de impression tels que des graphiques, des programmes, des tableaux synoptiques, et des formats de rapport de douane.
5. Formats à sorties multiples de soutien tels que Word, Excel, BMP.
Modèle | GD-PLT1s |
Boîtier de commande principal | Ordinateur industriel incorporé de puissance faible |
Écran de visualisation | 12,1 » écrans de visualisation d'affichage à cristaux liquides de vrai-couleur (haut-éclat) 1024×768 |
Stockage | 8G |
Alimentation d'énergie | Dispositif (C.A. 220V ; C.C 12.6V), pompe à huile (C.A. 380/220V disponible) |
Méthode d'opération | Écran tactile |
Transmission de données | USB2.0 |
Mesure et méthode de contrôle | De câble/radio |
Mesure sans fil et distance de contrôle |
>300m |
Nombre de points de contrôle | Le mode sans fil soutient jusqu'à 4 essais en même temps. |
Sauvegarde des données | Sauvegarde automatique en temps réel |
Surveillance visuelle | Caméra indépendante de HD |
La température fonctionnante | -30℃~+55℃ |
Poids | 1.6kg |
Dimension | × 90mm du × 300mm de 375mm |
Essai de charge | |
Capteur | Capteur piézorésistif/charge |
Nombre de canaux | 2 |
Gamme | 70 MPA/coutume |
Exactitude d'essai | ≤0.5%FS |
Essai de déplacement | |
Capteur | Digital Capacitance-grating/FM imperméabilisent |
Nombre de canaux | 4/8 |
Exactitude d'essai | ≤0.1%FS |
Résolution | 0,01 millimètres |
Gamme simple | 50 millimètres |
Gamme cumulative | -32768 mm~32768 millimètre |
Image de produit