บ้าน
>
สินค้า
>
เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์
>
ภาพรวม
![]()
รายละเอียดรายการ
| CR110-7E กล้อง 360 องศา กล้องตรวจสอบท่อ | |
| มอนิตอร์ | หน้าจอ LCD ดิจิตอล 7 นิ้ว |
| ระบบ | PAL / NTSC |
| การแก้ไข | 800×480 |
| มุมมอง | 60° |
| ช่องวีดีโอ | 1 ช่อง INPUT & 1 ช่อง OUTPUT |
| พลังงานไฟฟ้า | แบตเตอรี่ 12V4.5AH |
| การบริโภคพลังงาน | < 7.5W |
| ภาษา | ภาษาอังกฤษ, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, จีน |
| การหมุนภาพ | ภาพขึ้น/ล่าง/ซ้าย/ขวาหมุนบนจอ |
| ทํางานชั่วคราว | - 20~+60 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | - 30~+70องศาเซลเซียสต์ |
| กล้อง | สี Sony CCD |
| สายโทรทัศน์ | HD 600 TVL |
| การบริโภคพลังงาน | 6W |
| ระบบ | PAL / NTSC |
| ความเห็นกลางคืน | 12 ชิ้น ไฟ LED ขาว |
| โฟกัส (mm) | 3.6 มิลลิเมตร |
| มุมมอง | 90° |
| อุปกรณ์เสริม |
กล้องด้วยสายไฟและกล่อง แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องต่อแบตเตอรี่ เครื่องควบคุมทางไกล คู่มือการใช้งาน กล่องพลาสติก |
| ปรับปรุง | DVR FUNCTION (สนับสนุนการ์ด SD ขนาดสูงสุด 16GB) |
| การบรรจุ | 1 ชิ้น/กล่องกล่อง |
| กล่องพลาสติก | 470x360x235 มิลลิเมตร |
| กล่องกล่อง | 525x295x400 มิลลิเมตร |
| จี.ดब्ल्यू. | 12 กิโลกรัม (เคเบิลที่ 50M) |
| N.W. | 10KGs (สายไฟฟ้าที่ 50M) |
ภาพของสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
การบรรจุและการจัดส่ง
![]()
ข้อมูลติดต่อ
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา