Hogar
>
Productos
>
Instrumento geofísico de la exploración
>
Resumen general
![]()
Descripción del artículo
| CR110-7E cámara de 360 grados cámara de inspección de tubos | |
| Se trata de un | Pantalla LCD digital de 7 pulgadas |
| El sistema | PAL / NTSC |
| Resolución | 800×480 |
| Ángulo de visión | 60¿ Qué pasa? |
| Canal de vídeo | 1 canal de entrada y 1 canal de salida |
| Fuente de alimentación | Batería de 12V4,5AH |
| Consumo de energía | < 7,5 W |
| Lenguaje | Inglés, ruso, español, portugués, chino |
| Rotación de la imagen | Rotación de la imagen hacia arriba/ abajo/ izquierda/ derecha en la pantalla |
| Trabajo temporal. | -20 años.~+60 grados centígrados |
| Temperatura de almacenamiento. | - 30 años.~+ 70grado centígrado |
| - ¿ Qué? | Color Sony CCD |
| Líneas de televisión | HD 600 TVL |
| Consumo de energía | 6W |
| El sistema | PAL / NTSC |
| Visibilidad nocturna | 12pcs luz LED blanca |
| Enfoque (mm) | 3.6 mm |
| Ángulo de visión | 90° |
| Accesorios |
Cámara con cable y bobina, batería recargable, cargador de batería, conectores de batería, control remoto, manual de usuario, estuche de plástico |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | FUNCIÓN DVR (suporta hasta una tarjeta SD de 16 GB) |
| Envasado | 1 pieza/caja de cartón |
| Cuerpo de plástico | 470x360x235 mm |
| Caja de cartón | 525 x 295 x 400 mm |
| ¿ Qué pasa? | 12 kg (cable a 50 m) |
| - ¿ Qué es eso? | 10 kg (cable a 50 m) |
Imágenes del artículo
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalaje y envío
![]()
Información de contacto
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento