NMLC HMLC AWG BWG CWG NWM ดอกสว่านเพชร
สว่านเพชรส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสำรวจทางธรณีวิทยาเหมาะสำหรับการก่อตัวของหินแข็งระดับอ่อนถึงปานกลางวัสดุนี้มีความแข็งแรงและความแข็งแรงของเพชรและความเหนียวและความสามารถในการเชื่อมของวัสดุเมทริกซ์คาร์ไบด์ซีเมนต์เป็นเครื่องมือตัดและวัสดุที่ยอดเยี่ยม
| เลขที่ | มาตรฐาน | ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก* เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) |
ความสูงของซาก | ประสิทธิภาพของซาก |
| 1 | เอ็นเอ็มแอลซี | เพชรบิต | 75.3*52.0 | C6 C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | HMLC | เพชรบิต | 98.8*63.5 | C6 C9 C12 | K3 K5 K7 K9 |
| 1 | เอดับเบิลยูจี | เพชรบิต | 47.6*30.1 | ซี6 ซี9 | K3 K5 K7 K9 |
| 2 | บีดับเบิลยูจี | เพชรบิต | 59.5*42.0 | ซี6 ซี9 | K3 K5 K7 K9 |
| 3 | เอ็นดับเบิลยูจี | เพชรบิต | 75.3*54.7 | ซี6 ซี9 | K3 K5 K7 K9 |
| 4 | นวม | เพชรบิต | 75.3*54.7 | ซี6 ซี9 | K3 K5 K7 K9 |
รูปภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา