ดอกสว่านเพชร
หัวกัดเพชรมีข้อได้เปรียบในด้านความเร็วที่รวดเร็ว ฟุตเทจยาว อายุการใช้งานยาวนาน การทำงานที่มั่นคง อุบัติเหตุในหลุมเจาะน้อยกว่า และคุณภาพดีเมื่อเจาะในรูปแบบแข็งระดับอ่อนถึงปานกลางเศษเพชรไม่เพียงแต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย
เลขที่ | มาตรฐาน | ชื่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายใน (มม.) | ความสูงของร่างกาย | ผลงาน |
1 | บี36 | ดอกสว่านเพชร | 36.0*21.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
2 | B46 | ดอกสว่านเพชร | 46.0*31.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
3 | B56 | ดอกสว่านเพชร | 56.0*41.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
4 | B66 | ดอกสว่านเพชร | 66.0*51.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
5 | B76 | ดอกสว่านเพชร | 76.0*61.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
6 | บี86 | ดอกสว่านเพชร | 86.0*71.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
7 | B101 | ดอกสว่านเพชร | 101.0*86.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
8 | B116 | ดอกสว่านเพชร | 116.0*101.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
9 | B131 | ดอกสว่านเพชร | 131.0*116.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
10 | B146 | ดอกสว่านเพชร | 146.0*131.7 | C6 | K3 K5 K7 K9 |
รูปภาพสินค้า
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา