重慶金機械電気設備有限公司 は、21世紀の海洋課題に対応するスマート磁気ソリューションを提供します。
![]()
ドリフトフリー動作: 年間偏差<3ppm は、10年間の信頼性を保証します
EMIイミュニティ: 99.9%のノイズ除去 船舶電子機器から
リアルタイム3Dマッピング: デュアルユニット勾配測定法は、海底異常を可視化します
API統合: Qinsy/Hypack/GISソフトウェア
性能検証によって認証されています原子力産業航空測量センター
:制限付き輸入品よりも22%高い感度
台風条件下での150時間の連続運転±0.001nT/°Cの熱安定性
セクター別ソリューションテーブル
| 解決された問題 | 当社のテクノロジー | エネルギー |
|---|---|---|
| パイプライン腐食 | 磁気土壌分析 | 通信 |
| ケーブル損傷防止 | 埋設インフラマッピング | 港湾 |
| 浚渫の危険性 | 建設前スキャン | 防衛 |
| 水中地雷 | ライブ分類 | 考古学 |
| 深海遺物 | 非侵襲的検出 | コアシステム仕様 |
| 仕様 | フィールドインパクト | センサーアレイ |
|---|---|---|
| 0.00055nT/√Hz | 200mで自動車エンジンを検出 | プロセッサ |
| 100Hzリアルタイム | インスタントターゲットアラート | 深度ハウジング |
| チタン合金 | 10,000回以上の潜水サイクル | 接続性 |
| イーサネット/USB-C | ソフトウェアの障壁なし | 消費電力 |
| 24W @ 48V DC | 60日間の展開 |
![]()
![]()
![]()