Huis
>
Producten
>
Geofysisch Exploratieinstrument
>
Chongqing Gold Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.Het project biedt slimme magnetische oplossingen voor de maritieme uitdagingen van de 21e eeuw.
![]()
Driftvrije werking:Jaarlijkse afwijking <3 ppmzorgt voor tien jaar lange betrouwbaarheid
EMI-immuniteit:990,9% geluidsverwijderingvan scheepselektronica
Real-time 3D-mapping: Dual-unit gradiometrie visualiseert zeebodem anomalieën
API-integratie: Compatibel met:Qinsy/Hypack/GIS software
Gecertificeerd doorCentrum voor luchtonderzoek van de kernindustrie:
22% betere gevoeligheiddan beperkte invoer
150 uur aanhoudende werkingin tijfoonomstandigheden
± 0,001nT/°C thermische stabiliteit
| Industriële sector | Probleem opgelost | Onze technologie |
|---|---|---|
| Energie | Corrosie van leidingen | Magnetische bodemanalyse |
| Telecommunicatie | Voorkoming van schade aan kabels | In kaart brengen van begraven infrastructuur |
| Havens | Gevaren van baggerwerk | Scannen vóór de bouw |
| Verdediging | Onderwatermijnen | Levende classificatie |
| Archeologie | Diepwaterrelikwieën | Niet-invasieve detectie |
| Component | Specificatie | Veldimpact |
|---|---|---|
| Sensorarray | 0.00055nT/√Hz | Het detecteert motoren op 200 meter afstand. |
| Verwerker | 100 Hz in realtime | Instant doelwitwaarschuwingen |
| Dieptehuisvesting | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 10,000+ duikcycli |
| Connectiviteit | Ethernet/USB-C | Geen softwarebarrières |
| Energieverbruik | 24W @ 48V gelijkstroom | Inzet van 60 dagen |
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons