![]() |
Luogo di origine | Chongqing, Cina |
Marca | Gold |
Certificazione | ISO9001 CCC CE |
Numero di modello | GD-C1201 |
Ospite | |||||||||
Modalità di visualizzazione: | LCD a colori veri da 7 pollici, la retroilluminazione 800×600 può essere regolata | Processore: | Processore a doppio nucleo incorporato ad alte prestazioni e a bassa potenza | ||||||
Memoria: | scheda di memoria TF 32G | Sistema operativo: | Sistema operativo Linux | ||||||
Modalità di funzionamento: | Manica fotoelettrica | Modalità di alimentazione: | La batteria al litio da 12 V può essere integrata o la batteria di stoccaggio può essere collegata esternamente all'alimentazione, l'orario di lavoro continuo non sarà inferiore a 10 ore. | ||||||
Interfaccia dati: | Interfaccia USB2.0 | Livello di protezione: | Protezione IP67 | ||||||
Dimensioni totali: | 255 mm × 192 mm × 74 mm | Peso: | ≤1,8 kg | ||||||
Codatore di profondità | |||||||||
Livello di protezione: | Protezione IP67 | Modalità di alimentazione: | Potenza fornita dall'host | ||||||
Accuratezza della sondaggio: | 0.1 mm | Peso: | ≤ 1 kg | ||||||
Sonde | |||||||||
Diametro della sonda | L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Determinazione del diametro del foro | Φ30 mm ~ Φ600 mm | ||||||
Livello di protezione: | Quando immergersi in 1000m di profondità di acqua, nessuna perdita | Modalità di alimentazione: | Fornitura di energia per la sonda convenzionale e batteria al litio da 12V per la sonda in acque profonde. | ||||||
Determinazione della profondità del buco: | ≥ 1000 m | Controller: | Microcontrollore ad alte prestazioni integrato | ||||||
Camera: | Colore a bassa illuminazione 700 TV Linee, 0.01Lux, vista completa360 gradi | Luce ausiliaria: | ≥30Lux, la luminosità può essere regolata tramite software host | ||||||
Pixel di immagine: | 130,0000 pixel | Modalità di propulsione: | Forno di inclinazione orizzontale connesso ad esclusivo guidatore di spinta | ||||||
Compasso tridimensionale: | Intervallo angolare: ±90, precisione: 0.5, rapporto di risoluzione: 0.01; gamma di azimut: 0~360, precisione: 0.5, rapporto di risoluzione: 0.1, la sonda è autorizzata a ruotare a 360. | ||||||||
Dimensioni totali: | Φ52×506 mm | Peso: | ≤ 4 kg |
100M 200M Scavo Ottico Televisore Logging Camera Scavo Digital Scanner per pozzo d'acqua sotterraneo
A cosa serve il sistema di visualizzazione ottica 3D GD-C1201?
Il sistema di telespettatore ottico 3D GD-C1201 è utilizzato per fornire, in alta risoluzione,immagini a colori della parete del pozzo per mappare i tipi di roccia e gli orientamenti delle caratteristiche planarie come le fratture, giunzioni, contatti litologici e lenzuola che intersecano il pozzo.
Come fa lo strumento OTV a raccogliere immagini della parete del pozzo?
La maggior parte degli strumenti OTV utilizza una fotocamera digitale diretta verso l'alto o verso il basso su uno specchio conico per raccogliere immagini a 360 gradi della parete del pozzo,fornire immagini continue attraverso fori pieni di aria o acqua.
Quali sono alcune applicazioni del sistema di telespettatore ottico 3D GD-C1201?
Il sistema di telespettatore ottico 3D GD-C1201 è ampiamente utilizzato in pozzi d'acqua, campi petroliferi, campi di carbone, ingegneria geologica, dighe, serbatoi e oceanografia per raccogliere, registrare,e visualizzare video in tempo reale e visualizzare chiaramente le immagini sullo strumento di terra per fori verticali, fori orizzontali e fori arbitrari.
Per i test dei pozzi, il sistema di telespettatore ottico 3D GD-C1201 è una tecnologia all'avanguardia.Un touchscreen può essere utilizzato per interagire con l'hostIl compito di più test precedenti è completato da un singolo test. Allo stesso tempo, è possibile acquisire rapidamente ed efficacemente la traiettoria, l'imaging completo delle pareti del pozzo, il video dinamico, il monitoraggio dei movimenti e l'analisi dei dati.e immagini ad alta definizione nelle vicinanze.
Caratteristica principale
Ospite |
|||||||||
Modalità di visualizzazione: | LCD a colori veri da 7 pollici, la retroilluminazione 800×600 può essere regolata | Processore: | Processore a doppio nucleo incorporato ad alte prestazioni e a bassa potenza | ||||||
Memoria: | scheda di memoria TF 32G | Sistema operativo: | Sistema operativo Linux | ||||||
Modalità di funzionamento: | Manica fotoelettrica | Modalità di alimentazione: | La batteria al litio da 12 V può essere integrata o la batteria di stoccaggio può essere collegata esternamente all'alimentazione, l'orario di lavoro continuo non sarà inferiore a 10 ore. | ||||||
Interfaccia dati: | Interfaccia USB2.0 | Livello di protezione: | Protezione IP67 | ||||||
Dimensioni totali: | 255 mm × 192 mm × 74 mm | Peso: | ≤1,8 kg | ||||||
Codatore di profondità |
|||||||||
Livello di protezione: | Protezione IP67 | Modalità di alimentazione: | Potenza fornita dall'host | ||||||
Accuratezza della sondaggio: | 0.1 mm | Peso: | ≤ 1 kg | ||||||
Sonde |
|||||||||
Diametro della sonda | L'indicatore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | Determinazione del diametro del foro | Φ30 mm ~ Φ600 mm | ||||||
Livello di protezione: | Quando immergersi in 1000m di profondità di acqua, nessuna perdita | Modalità di alimentazione: | Fornitura di energia per la sonda convenzionale e batteria al litio da 12V per la sonda in acque profonde. | ||||||
Determinazione della profondità del buco: | ≥ 1000 m | Controller: | Microcontrollore ad alte prestazioni integrato | ||||||
Camera: | Colore a bassa illuminazione 700 TV Linee, 0.01Lux, vista completa360 gradi | Luce ausiliaria: | ≥30Lux, la luminosità può essere regolata tramite software host | ||||||
Pixel di immagine: | 130,0000 pixel | Modalità di propulsione: | Forno di inclinazione orizzontale connesso ad esclusivo guidatore di spinta | ||||||
Compasso tridimensionale: | Intervallo angolare: ±90, precisione: 0.5, rapporto di risoluzione: 0.01; gamma di azimut: 0~360, precisione: 0.5, rapporto di risoluzione: 0.1, la sonda è autorizzata a ruotare a 360. | ||||||||
Dimensioni totali: | Φ52×506 mm | Peso: | ≤ 4 kg |
Applicazione
Su di noi
Contattici in qualunque momento