![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चोंगकिंग, चीन |
ब्रांड नाम | Gold |
प्रमाणन | ISO9001 CCC CE |
मॉडल संख्या | गोलों का अंतर |
भूभौतिकीय चुंबकीय-तत्विक सर्वेक्षण उपकरण MT एएमटी अल्ट्रा-ब्रॉडबैंड सिस्टम धातु और तेल का पता लगाने वाला उपकरण
भूभौतिकीय चुंबकीय तिलुरी प्रणाली परिपक्व विद्युत चुम्बकीय ध्वनि सिद्धांत, यादृच्छिक संकेत प्रसंस्करण, एक एम्बेडेड वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्मित है,बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रोग्रामेबल सरणी तर्क, उच्च-सटीक, उच्च-गति ए/डी रिकॉर्डिंग और अन्य उपकरणों का उपयोग किया गया।ऑडियो-फ़्रीक्वेंसी मैग्नेटोटेलुरिक्स (AMT)यह 50 किलोमीटर तक की गहराई तक खनिज प्रणालियों का नक्शा बना सकता है, 2000 मीटर तक की गहराई तक संरचनात्मक नियंत्रणों की छवि बना सकता है,और सतह अन्वेषण के लिए ड्रिल योजना समाधान प्रदान करते हैं.
मैग्नेटोटेल्यूरिक एमटी एएमटी सीएसएएमटी भूभौतिक विद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण उपकरण भूमिगत अन्वेषण के लिए
| |||
पता लगाने की विधि | कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम और प्राकृतिक मिश्रित क्षेत्र स्रोत | चैनलों की संख्या | 6 चैनल (3 इलेक्ट्रॉनिक चैनल, 3 चुंबकीय चैनल) |
इनपुट प्रतिरोध | विद्युत सर्किट 10M Ω से अधिक है; चुंबकीय ट्रैक 20kΩ से अधिक है | एडी कनवर्टर | 32-बिट उच्च परिशुद्धता एडीसी (अधिकतम नमूनाकरण दर 240 kps) |
गतिशील सीमा | प्रणाली 160dB, तत्काल 130dB@24kHz, 0dB | बैंडविड्थ | डीसी से 10kHz तक |
इनपुट रेंज | 16V पीपी @ 0dB | शोर का स्तर | <5nV/√Hz@24kHz,36 डीबी |
नियंत्रण हासिल करें | प्रोग्राम करने योग्य 0dB, 12dB, 24dB, 36dB | समकालिक रूप से | उपग्रह सिंक्रनाइज़ेशन + निरंतर तापमान क्रिस्टल ऑसिलेटर सिंक्रनाइज़ेशन |
घड़ी सिंक्रनाइजेशन | 30 एनएस से बेहतर | बिजली की खपत | <5W@12VDC |
डेटा भंडारण | मानक 64G, वैकल्पिक 32-256G | संचार इंटरफ़ेस | वाईफ़ाई, यूएसबी, 100 एम ईथरनेट |
विद्युत आपूर्ति | बाहरी लीड-एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। | आकार | 26×17.3×10.6 सेमी |
वजन | 3.5 किलो | जलरोधक स्तर | IP67 |
ट्रांसफर फंक्शन रैखिकता त्रुटि <0.01% |
M100K चुंबकीय सेंसर प्रदर्शन संकेतक | |
बैंडविड्थ | 1HZ~10kHZ |
शोर स्तर | <100fT/√Hz@10Hz, |
विद्युत आपूर्ति | 20mA@±12V |
संवेदनशीलता | 150mV/nT |
आकार | Φ6cm×81cm |
वजन | 3.0kg |
M10K चुंबकीय सेंसर प्रदर्शन संकेतक | |
बैंडविड्थ | 0.1HZ~10kHZ |
शोर स्तर | 1pT/√Hz@1Hz, |
विद्युत आपूर्ति | 20mA@±12V |
संवेदनशीलता | 100mV/nT |
आकार | Φ6cm×81cm |
वजन | 3.0kg |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें