Maison
>
Produits
>
Mètre géophysique de résistivité
>
|
|
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
| Nom de marque | Gold |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | WDDS-2C |
| Paramètre | Application de planification urbaine |
|---|---|
| Modélisation 3D | Modélisation spatiale complète du sous-sol |
| Cartographie des services publics | Localisation et cartographie des infrastructures existantes |
| Évaluation environnementale | Protection contre la contamination et des eaux souterraines |
| Analyse des risques d'inondation | Évaluation du mouvement de l'eau souterraine |
| Compatibilité des données | Intégration avec les logiciels de planification urbaine |
| Soutien réglementaire | Documentation pour les approbations de planification |
Contactez-nous à tout moment