![]() |
Place of Origin | Chongqing, China |
Nom de marque | Gold |
Model Number | GD-S |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Ruban de mesure du niveau d'eau des forages |
Matériau | Alliage métallique |
Plage de mesure | 0-300m |
Précision | 0,5 mm |
Alimentation | Électronique |
Temps de réponse | <1 ms |
Température de fonctionnement | -20°C~+60°C |
Alimentation électrique | Pile 9v |
Ce sentinelle de recherche polaire survit là où les satellites échouent - perçant la glace bleue pour suivre les menaces liées au niveau de la mer. Approuvé par les équipes de la NSF, il fournit des données sans précédent du dernier territoire de la Terre.
Spécifications des expéditions polaires | Performance en environnement extrême |
---|---|
Plage de températures | -70°C à +40°C |
Pénétration de la glace | 500 m de glace solide (vitesse de 1 m/heure) |
Rejet des contaminants | Détection de carbone moderne à 0,01 ppm |
Système d'alimentation | Hybride radio-isotope + éolienne |
Intégrité des données | Sécurisé par blockchain contre la perte de signal |
Conformité environnementale | Certifié par l'article 7 du traité sur l'Antarctique |
Impact de la recherche | 8x plus de données que l'altimétrie satellitaire |
Contactez-nous à tout moment