Maison
>
Produits
>
Instrument géophysique d'exploration
>
|
|
| Lieu d'origine | Chongqing, Chine |
| Nom de marque | GOLD |
| Certification | CE, ISO |
| Numéro de modèle | WGMD-9 |
Équipement d'étude des eaux souterraines Technologie d'imagerie de résistivité
LeMètre de résistance géophysiqueest un instrument de pointe conçu pour une exploration complète du sous-sol. Il intègre des technologies avancées de résistivité et d'imagerie IP,rendant indispensable pour un large éventail d'applications.
Principales caractéristiques:
Multifonctionnalité: Capable d'imagerie de résistivité 2D et 3D, de mesures IP et de détection des eaux souterraines.
Haute précision: mesure des tensions aussi basses que 0,1 mV et des courants aussi faibles que 0,1 mA avec une précision de ± 1%.
Commande sans fil: fonctionne via un Pocket PC Bluetooth, permettant une télécommande à une portée de 10 mètres.
Conception robuste: Emballé dans une boîte imperméable à l'air importée, il est imperméable à l'eau, à la poussière et conçu pour durer.
Applications:
Exploration énergétique: Idéal pour localiser le pétrole, le gaz et les ressources géothermiques.
Génie civil: Essentiel pour l'arpentage des barrages, des ponts et des chemins de fer.
Exploration minière: efficace pour détecter les minéraux métalliques et non métalliques.
L'hydrogéologie: Utilisé pour la détection des eaux souterraines et l'évaluation des risques d'inondation.
Les avantages:
Portabilité: Combine émetteur et récepteur dans une unité compacte et légère.
Large plage de mesure: Prend en charge la tension, le courant, la résistivité apparente, les paramètres SP et IP.
Technologie anti-interférences: utilise un filtrage en plusieurs étapes et une amplification du signal pour une grande précision.
Interface conviviale: Le contrôle PC de poche simplifie l'échantillonnage, le stockage et l'analyse des données.
![]()
|
Fonction
Système |
Modèle de système | Appareil hôte | Convertisseur | Énergie haute tension CC | Cable et électrode |
| Enquête de résolution centralisée à plusieurs électrodes 2D | Le WGMD-9 | Le WDA-1 | Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | Le secteur privé | Cable et électrodes centralisés |
| Enquête en résolution distribuée à plusieurs électrodes 2D/ 3D | Le WGMD-9A | Le WDA-1 | N/M | Le secteur privé | Cable et électrodes de surveillance à résistance à plusieurs électrodes distribués |
| Enquête sur la résolution et la propriété intellectuelle à électrodes multiples 2D distribuées | Le WGMD-9B | Le WDA-1 | N/M | Le secteur privé | Cable et électrodes d'enquête Res & IP à électrodes multiples distribuées |
| Les câbles | Cable spatial de 5 m, câble spatial de 10 m (facultatif) | ||||
Paramètre de la machine hôte ((WDA-1):
| Partie réceptrice | |
| Chaîne de tension | ±32V ((24 bits A/D) |
| Précision de mesure | Vp≥5 mV,±00,2%±1 caractère, 0,1 mV≤Vp<5 mV,±1%±1 caractère |
| Impédance d'entrée | > 50 MΩ |
| Précision de polarisation apparente | ±1%±1 caractère |
| Plage de compensation du SP | ±10 V |
| Chaîne en cours | 6A ((24 bits A/D) |
| Précision de mesure | Ip ≥5 mA,±00,2%±1 caractère, 0,1 mA≤- Je sais.≤5 mA,±1%±1 caractère |
| En ce qui concerne l'interface industrielle à 50 Hz (mode commun et différent), la dépression | Mieux que 80 dB |
| Partie d'émetteur | |
| Puissance maximale | 7200 W |
| Voltage d'alimentation maximal | ±Pour les appareils électroniques |
| Courant d'alimentation maximal | ±6A |
| Largeur du courant d'alimentation | 1 ~ 60s, taux de droit 1:1 |
| Autres | |
| Température de fonctionnement | -10°C- Plus de 50°C, 95% RH |
| Température de stockage | -20°C~ + 60°C |
| Énergie électrique | 7.4V4Ah intégré (ou 12V extérieur), d'une durée de 20h |
| Port de l'unité principale | A, B, M, N, haute tension CC, batterie extérieure, 2 ports de câble, RS-232, dent bleue |
| Le poids | ≤4 kg |
| Dimension | Pour les pièces détachées: |
| PC de poche | |
| Système Windows mobile 5.0, 624 MHz, 640*480 couleurs réelles, 128 Mo de ROM flash / 64 Mo de SDRAM, carte CF de 512 Mo,Il a une dent bleue.Infrarouge, port série, 2 piles rechargeables, avec Word, Excel. | |
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment