Trang chủ
>
Các sản phẩm
>
Máy đo độ nghiêng lỗ khoan
>
|
|
| Nguồn gốc | Trùng Khánh, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | Gold |
| Chứng nhận | ISO9001 CCC CE |
| Số mô hình | GDP-3D |
| Chỉ số cân bằng | Khả năng của bộ điều hòa GDP-3D | Cách tiếp cận thông thường |
|---|---|---|
| Các mục tiêu được cân bằng | 7 ràng buộc đồng thời (địa chất, cơ học, thủy lực, ổn định, thời gian, chi phí, an toàn) | Thường 1-2 mục tiêu |
| Tốc độ tối ưu hóa | 10.000 tùy chọn đường đi được đánh giá mỗi giây | Thử và sai thủ công |
| Độ rõ ràng của sự đánh đổi | Biên Pareto trực quan cho tất cả các cặp mục tiêu | Sự đánh đổi ẩn, không được ghi lại |
| Thích ứng ràng buộc | Thư giãn tự động dựa trên tính khả thi thời gian thực | Mục tiêu cố định, thường không thể đạt được |
| Tùy chỉnh trọng số | Ưu tiên mục tiêu có thể điều chỉnh bởi người dùng | Cố định, không thể điều chỉnh |
| Chất lượng lỗ khoan kết quả | Cải thiện 25% sự hài lòng của các mục tiêu kết hợp | Không tối ưu cho ít nhất một số mục tiêu |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào