Hogar
>
Productos
>
Instrumentos sísmicos
>
|
|
| Lugar de origen | Chongqing, China |
| Nombre de la marca | GOLD |
| Certificación | CE, ISO |
| Número de modelo | GD-3C |
| Categoría de parámetros | Especificación de despliegue urbano | Beneficio de solicitud municipal |
|---|---|---|
| Densidad de red | Capacidad de 500 nodos con gestión centralizada | Permite la monitorización en toda la ciudad con resolución localizada |
| Latencia de los datos | < 5 segundos desde la detección hasta la difusión de la alerta | Apoya la coordinación de la respuesta rápida a las emergencias |
| Integración de la seguridad pública | API normalizadas para los sistemas de gestión de emergencias | Integración directa con la infraestructura pública de alerta y respuesta |
| Flexibilidad de la instalación | Requisitos mínimos de infraestructura con opción de energía solar | Facilitar el despliegue en diversos entornos urbanos |
| Acceso a los datos | Portal web con niveles de acceso público y administrativo | Apoya tanto la respuesta operativa como la difusión de información pública |
| Seguridad cibernética | Encriptación de nivel empresarial con detección de intrusiones | Protege la infraestructura crítica de las amenazas cibernéticas |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento