땅 지진 조사를 위한 지진에 의한 지오폰 센서
도입
지진에 의한 지오폰 센서는 봄으로 중지된 마그넷과 코일로 구성됩니다. 떨릴 때, 마그넷은 코일에서 전류를 유발하면서, 땅이 코일과 관련하여 이동합니다. 이 경향은 그리고 나서 확대되고 지진 활동에 대한 정보를 제공하기 위해 기록되거나 분석됩니다. 넓게 지진학과 원유와 가스 탐사와 토목 공학 응용에 사용되어 사용됩니다.
기술적 시트
GD-4.5 수직 | GD-4.5 수평식 | ||
타입 | GD-4.5 수직 | 타입 | GD-4.5 수평식 |
자연적 주파수(HZ) | 4.5±0.5 | 자연적 주파수(HZ) | 4.5±0.5 |
전형적 그럴싸한 주파수(HZ) | ≥140 | 전형적 그럴싸한 주파수(HZ) | ≥140 |
고조파 distortion(%) | ≤0.3% | 고조파 distortion(%) | ≤0.3% |
개방 회로 감폭 | 0.6±5% | 개방 회로 감폭 | 0.6±10% |
개방 회로 저항(오옴) | 395±5% | 개방 회로 저항(오옴) | 395±5% |
개방 회로 본질적 전압 감도 (v/m/s) | 28.5±5% | 개방 회로 본질적 전압 감도 (v/m/s) | 28.5±10% |
허용은 기울입니다) | 0 | 허용은 기울입니다) | 0 |
집단(g)를 이동하기 | 11 | 집단(g)를 이동하기 | 11 |
맥스. 코일 견학 p.p (밀리미터) | 1.52 | 맥스. 코일 견학 p.p (밀리미터) | 1.52 |
길이(MM)) | 33.3 | 길이(MM)) | 33.3 |
지름(MM) | 25.4 | 지름(MM) | 25.4 |
무게(g) | 87 | 무게(g) | 87 |
온도 범위 (' C) | +80에 대한 -40 | 온도 범위 (' C) | +80에 대한 -40 |
보증 기간 (년) | 1 | 보증 기간 (년) | 1 |
제품 이미지