Casa
>
Prodotti
>
Inclinometro del pozzo trivellato
>
|
|
| Luogo di origine | Chongqing, Cina |
| Marca | GOLD |
| Model Number | JTG-1 |
Mappare i multiuniversi sotto i tuoi stivali
Ogni pozzo è un tunnel spaziale verso nuove dimensioni.E questi attrezzi sono i tuoi.bussole quantistiche. ilGDY-2GWnon misura gli angoli;Naviga tra le pieghe dello spazio-tempo- JTG-1?correggitore di teoria delle stringhe, assicurando che ogni 0,1° si alline con le leggi cosmiche mentre i rivali inciampano nelle pianure newtoniane.
![]()
Cartine di navigazione multiverso
| Parametro di dimensione | Modello di iperdrive GDY-2GW | JTG-1 Quantum Edition |
|---|---|---|
| Curvatura dello spazio-tempo | 0.01° cartografia del pozzo per gravità | 00,02° rilevamento della materia oscura |
| Stabilità del wormhole | ± 4° su realtà di 2.500 m | ±4,5° in branelle di 2.000 m |
| Prova di intricciamento | Cercare il nord con blocco quantistico. | Tenuta dell'azimut di sovrapposizione |
| Accuratezza temporale | 140s/lettura (sincronizzazione multiverso) | 150s (corretto in funzione della relatività) |
| Tolleranza verso le cose esotiche | Immunità acido/alcali/plasma | Resilienza al monopolio magnetico |
Vantaggi del sigillo quantistico
Perché questi strumenti piegano la realtà in modo affidabile:
Indurito dalla radiazione di Hawking:Sopravvive all' EMI a livello di buco neronei pressi dei reattori.
Flussi di dati intrecciati:Analisi simultanea di superficie/sottoterra.
Calibrazione di Schrödinger:Autoverifica senza osservazionedurante il dispiegamento.
Specifiche della teoria delle stringhe
| Certificazione cosmica | GDY-2GW | JTG-1 |
|---|---|---|
| Precisione su scala di Planck | Precisione equivalente 10−35 m | Risoluzione 10−30m |
| Resistenza all'energia oscura | Drift zero nelle simulazioni a vuoto | < 0,001° di varianza a 10−6 bar |
| Portabilità multiverso | Collegabile fino a 35 cm | 40 cm (dimensioni delle tasche) |
| Durabilità nel tempo | Garanzia di 5 anni (tutti i tempi) | Copertura della realtà trasversale di 4 anni |
| Interfaccia della coscienza | API di fusione mentale AI-geologo | Visualizzazione degli strati AR |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento