Ultrasonik Multichanneluji logging sonik lubang silang uji integritas tumpukan
Bidang Penggunaan
Multichannel ultrasonik cross hole sonic logging test pile integrity test adalah perangkat yang sempurna untuk metode transmisi gelombang akustik cross-hole.Uji logging sonik lubang silang ini dirancang khusus untuk menguji integritas fondasi tumpukan dengan menggunakan metode transmisi gelombang akustik, dan berisi sistem multi-channel yang unik untuk emisi dan penerimaan diri.Uji logging sonik lubang silang juga memungkinkan pengujian semua profil tumpukan beton dengan hanya satu angkat (3 atau 4 pipa uji akustik tertanam), yang membuat proses deteksi lebih efisien dan sederhana.
Fitur
Multichannel Ultrasonik cross hole sonic logging test Pile integrity test
· Uji 3 atau 6 profil per lift dengan kecepatan angkat > 300 titik uji per menit.
· Peningkatan dan keterlambatan dapat disesuaikan untuk setiap saluran setiap saat, memastikan akurasi dan keandalan data.
· Tampilkan semua 6 informasi profil pada satu layar, sehingga membuat kualitas seluruh tumpukan jelas.
· Fungsi bantuan online ahli real-time membuat operasi sederhana.
· Perangkat lunak yang disediakan dirancang khusus untuk pekerjaan lapangan, nyaman dan efisien.
· Pengujian horizontal, pengujian miring, pengujian ulang, dan pengujian tambahan yang lebih halus memungkinkan identifikasi cacat tumpukan dengan akurat.
· SSD massa (solid state disk) dan baterai lithium massa sangat cocok untuk pekerjaan lapangan.
· Thumb drive memungkinkan transmisi data langsung, nyaman dan sederhana.
· Perangkat lunak pengolahan analisis profesional, menghasilkan dan mencetak laporan uji;
· Koper yang kuat dan kokoh, tahan air, kelembaban, dan debu.
Spesifikasi teknis
Multichannel Ultrasonik cross hole sonic logging test Pile integrity test
Model | GDL-U5600 | GDL-U5700 | |||
Tuan rumah | saluran | 3 | 4 | ||
Jumlah profil yang diuji per kali | 3 | 6 | |||
Modus kontrol | Dibangun dalam papan kontrol industri A8 | ||||
Layar | 10.4 inci layar LCD definisi tinggi | ||||
Metode operasi | Layar sentuh | ||||
Metode penyimpanan | built-in hard disk elektronik (≥4GB) + kapasitas U disk | ||||
Modus akuisisi | Pertambangan sinkron terus menerus | ||||
Interval pengambilan sampel | 0.05μs~1638.4μs diatur | ||||
Keakuratan waktu transit akustik | 0.05μs | ||||
Panjang rekaman | 512 ~ 4096 | ||||
Jangka waktu transit akustik | ±1677.7ms | ||||
Tegangan emisiV) | 65,250,500,1000 V diatur | ||||
Peningkatan amplifier | 82dB | ||||
Jangkauan Dinamis | 154 dB | ||||
Keakuratan gain amplifier | 0.5dB | ||||
Lebar pita (12dB) | 2 ~ 500 kHz | ||||
Sensitivitas penerima | ≤ 10μV | ||||
Gangguan saluran | ≤1/400 | ||||
Pelabuhan transmisi | USB,MiniUsb,Wifi,Bluetooth | ||||
Metode pengukuran | Uji horizontal,uji miring, uji ulang, uji tambahan yang lebih halus | ||||
Kekuatan | Dibangun dalam | Baterai lithium | |||
Di luar | 220V AC/DC | ||||
Waktu kerjah) | > 8 | ||||
Lingkungan kerja | Suhu | -10°C~+40°C | |||
Kelembaban | < 90%RH | ||||
Ukuran | 270mm × 220mm × 75mm | ||||
Berat badan | 2.5kg | ||||
Mode koneksi perangkat angkat | nirkabel | ||||
Perangkat angkat nirkabel | Jarak transmisi maksimum | ≥5m | |||
Resolusi | 1 cm | ||||
Waktu kerjah) | ≥ 20 | ||||
Kekuatan | Baterai lithium bawaan | ||||
Interval rekaman | 2cm ~ 25cm disesuaikan | ||||
Kecepatan angkat | > 60m/menit5 titik uji per meter) |
Rincian Produk
Hubungi Kami Kapan Saja