Σπίτι
>
Προϊόντα
>
Inclinometer γεωτρήσεων
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | Chongqing, Κίνα |
| Μάρκα | Gold |
| Πιστοποίηση | ISO9001 CCC CE |
| Αριθμό μοντέλου | ΑΕΠ-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ |
| Τομέας τεχνολογίας | Αποτελέσματα καινοτομίας | Επιχειρησιακή πρόοδος |
|---|---|---|
| Επιστήμη των μετρήσεων | 0.01° ανάλυση με περιβαλλοντική αντιστάθμιση | Νέα πρότυπα ακρίβειας για την τοποθέτηση των πηγών |
| Συστήματα δεδομένων | Αποθήκευση 8GB με έξυπνη συμπίεση | Εκτεταμένα αρχεία λειτουργίας χωρίς περιορισμούς αποθήκευσης |
| Τεχνολογία ενέργειας | 20ωρη λειτουργία με έξυπνη διαχείριση | Αντοχή άνευ προηγουμένου για πολύπλοκες εργασίες |
| Προσαρμογή στο περιβάλλον | -10°C έως +70°C με αυτοαποζημίωση | Συνεπής απόδοση σε όλες τις λειτουργικές ακραίες συνθήκες |
| Συστήματα επικοινωνίας | Ασύρματη ροή με διόρθωση σφαλμάτων | Πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο χωρίς συμβιβασμούς αξιοπιστίας |
| Μηχανική πίεσης | Δραστηριότητα 20MPa με περιθώρια ασφάλειας | Εμπιστευτική χρήση σε απαιτητικές εφαρμογές |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή