Draadloze Pile Dynamic Detector Tester Low Strain Pile Integrity Tester machine
Toepassingsgebied
Met behulp van de reflectiegolfmethode wordt het apparaat gebruikt om de integriteit van de betonnen stapel te beoordelen en de omvang en locatie van het stapeldefect te identificeren.Het kan worden gebruikt voor het testen van geboorde betonnen hoop en hamer hoopHet kan ook worden gebruikt voor het testen van constructies met een blootgesteld bovenste oppervlak, zoals pijlers.
Technische specificaties:
Artikel 1 | Specificaties | |
Model | ZBL-P8000 | |
Controlemodus | Android-platform | |
Scherm | Hoge helderheid, TFT-kleur LCD-scherm | |
Gegevensopslag | ≥ 8 GB | |
Operatiemodus | aanraakscherm | |
Sentinelvergroting (tijd) | 1,2,4,8,16,32 verstelbaar | |
A/D-resolutie (bit) | 24 bits A/D | |
Monsternamingsintervallen (μs) | 6.41638.4 verstelbaar | |
Maximale steekproeflengte | ≥2048 | |
- Trigger. | Signaal trigger | |
Geluidsspanning van het systeem (mV) | ≤ 2 | |
Dynamisch bereik ((dB) | ≥ 180 | |
Versterkerfrequentiebereik ((Hz) | 1 ¢ 10k | |
Maximale opslaglengte | 2048 | |
Amplitude niet-lineaire graad | ≤ 10% | |
Vergroting van het vaste punt | 1, 2, 4, 8, 16, 32,64 | |
Fout bij tijdsvermelding | ≤ 1% | |
Tijdresolutie ((us) | 6.4 | |
Groeifout ((dB) | ≤ 1 | |
Continu werktijd (h) | > 5 | |
Aantal kanalen | 1 | |
Interferentie tussen de kanalen | - Nee. | |
Gevoeligheid van de transducer/sonde (versnellingsmodus) |
≥ 100 | |
Frequentiebereik van Probe (versnellingssonde) (Hz) |
0.5 ~ 9000 | |
Kracht | Intern | ingebouwde batterij |
Externe | 220V wisselstroom/stroomstroom | |
Wi-fi | - Ja, dat klopt. | |
Gewicht ((kg) | 0.34 kg (inclusief lithiumbatterie) | |
Totaal volume ((mm) | φ5×120 |
Voordelen:
1Nieuwe en verbeterde draadloze cloud transmissie functie;
2.De werking van het instrument is handig en snel.
de eis van technische controle, de gebruiker kan de gebruiksmethode snel beheersen;
3Kleine afmetingen, lichtgewicht, gemakkelijk te dragen;
4.De gebruiker bedient via het touchscreen en de interface is eenvoudig;
5. Ondersteunt meerdere golfvormverwerkingsmethoden om
een nauwkeuriger positionering van defect;
6. geheugen met grote capaciteit, ondersteuning voor mobiele opslag;
7Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij, lange wachttijd;
8.De analyse-software onder Windows-platform heeft uitgebreide functies en flexibele printinstellingen.
Verpakking en levering:
Bedrijfsinformatie:
Contacteer op elk ogenblik ons